Descargas
Esta sección contiene una descripción general de los informes, entregables y otros materiales de difusión que se han desarrollado en el curso del proyecto ‘Women in Power’.
Título |
Fecha |
Enlace |
---|---|---|
Intellectual Output 1 – Activity 3: ‘Report on Executive Management Goal Achievement for Women Working in Traditional Sectors’ (ENG) | April 2018 | Download here |
Producto Intelectual 1- Actividad 3: ‘Informe de definición de objetivos de gestión ejecutiva para mujeres que trabajan en sectores tradicionales‘ (SPA) | May 2018 | Descargar aquí |
Performanța intelectuală 1 – Activitatea 3: ‘Raport privind atingerea de pozitii executive de catre femeile din sectoarele traditionale‘ (RO) | May 2018 | Descărcați aici |
Intelktualinis Produktai (IP)1-A3 Ataskaita: ‘Moterų, dirbančių tradiciniuose sektoriuose, administracinio valdymo tikslų, pasiekimas’ (LT) | May 2018 | Atsisiųskite čia |
Sommarju tar-Rapport IO1-A3: ‘Il-maniġment eżekuttiv u l-akkwist ta’ miri għal nisa li jaħdmu’ (MT) | May 2018 | Niżżel hawn |
‘Women in Power’ Basic Guide about the European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) | September 2018 | Download here |
Título |
Fecha |
Enlace |
---|---|---|
‘Women in Power’ Project Leaflet | April 2018 | Download here |
‘Women in Power’ Project A3 Poster | May 2018 | Download here |
‘Women in Power’ Project 1st Newsletter | May 2018 | Read here |
¿Tienes alguna pregunta o sugerencia?
Envíanos un correo electrónico
‘Women in Power’ ha sido financiado con apoyo de la Comisión Europea (2017-1-ES01-KA202-038258). Las opiniones expresadas en esta página web pertenecen únicamente a sus autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.p>